Kijkcijfers Wallonië
van 28 november 2016 tot 4 december 2016
1. | L'AMOUR EST DANS LE PRE | RTL-TVI | 842 142 |
2. | RTL INFO 19H | RTL-TVI | 801 746 |
3. | LE MEILLEUR PATISSIER | RTL-TVI | 708 063 |
4. | LUCY | RTL-TVI | 697 171 |
5. | IMAGES A L'APPUI | RTL-TVI | 661 790 |
6. | ENQUETES | RTL-TVI | 647 138 |
7. | LE 19.30 | La Une | 590 842 |
8. | DOSSIERS TABOUS - BELGIQUE, UNE MORT PROGRAMMEE? | RTL-TVI | 574 130 |
9. | JEUDI EN PRIME | La Une | 516 855 |
10. | TOUT S'EXPLIQUE | RTL-TVI | 476 636 |
11. | LES AVENTURES DE RABBI JACOB | RTL-TVI | 438 358 |
12. | NCIS - LOS ANGELES | RTL-TVI | 405 232 |
13. | SEPTANTE ET UN | RTL-TVI | 404 782 |
14. | QUESTIONS A LA UNE | La Une | 396 040 |
15. | BRUXELLES, NIVEAU 4 | RTL-TVI | 395 843 |
16. | VOTEZ POUR MOI | RTL-TVI | 393 574 |
17. | LE JARDIN EXTRAORDINAIRE | La Une | 375 134 |
18. | INTERSTELLAR | La Une | 362 302 |
19. | PLACE ROYALE | RTL-TVI | 346 700 |
20. | RTL INFO 13H | RTL-TVI | 341 732 |
Bron:
CIM TV - North, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV CIM TV - South, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV Specificaties : Programma's langer dan 15 minuten Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard.
Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv
kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.